El Centro de Congresos de Estoril, inaugurado en octubre de 2001, goza de una ubicación privilegiada y está diseñado para recibir la más amplia gama de eventos.
Su funcionalidad, versatilidad y moderno equipamiento tecnológico le permite adaptarse a requisitos específicos, así como la celebración simultánea de diferentes actividades.
¡El Centro de Congresos de Estoril está dispuesto a recibir su próximo evento!
información sobre salas de reuniones
| Salas |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Banquetes / Area de Exposiciones |
2255m² | 4m | - | - | - | - | - | 2000 | - |
| Hall | 1440m² | 11-14m | X | - | - | - | 2020 | 1440 | - |
| A | 800m² | 11-14m | X | - | 600 | 130 | 1130 | 800 | 1000 |
| B | 230m² | 3,20m | X | - | 170 | 60 | 320 | 230 | 220 |
| A+B | 1080m² | 3.2-14m | X | - | 771 | - | 1520 | 1080 | 1200 |
| C | 407m² | 3,20m | X | - | 290 | 90 | 580 | 380 | 350 |
| C1/C6 | 36m² | 3,20m | X | - | 18 | 15 | 50 | 30 | 30 |
| C7 | 130m² | 3,20m | X | - | 90 | 35 | 170 | 120 | 100 |
| D | 400m² | 3,20m | X | - | - | 110 | 550 | 400 | 220 |
| D1/D3 | 64m² | 3,20m | X | - | 40 | 25 | 90 | 60 | 60 |
| D4 | 40m² | 3,20m | X | - | 25 | 20 | 50 | 40 | 40 |
| D5 | 30m² | 3,20m | X | - | 30 | 15 | 35 | 30 | 30 |
| Coffee Shop | 180m² | - | X | - | - | - | - | 180 | - |
| Auditorium | - | - | - | X | - | - | - | - | 573 |
| Foyer | 540m² | 3,2-6m | X | - | - | - | 760 | 540 | - |
| E | 216m² | 3,20m | X | - | 140 | 55 | 304 | 200 | 200 |
| F | 407m² | 3,20m | X | - | 290 | 90 | 580 | 380 | 350 |
| F1/F6 | 36m² | 3,20m | X | - | 18 | 15 | 50 | 30 | 30 |
| F7 | 130m² | 3,20m | X | - | 90 | 35 | 170 | 120 | 100 |
| Hall E&F | 88m² | 3,20m | X | - | - | - | 120 | 80 | - |
| E+F+Hall | 711m² | 3,20m | X | - | - | - | 950 | 600 | - |
| Terrace | 225m² | - | X | - | - | - | 320 | - | - |
|
0Km |
200m |



Área reservada a miembros